MyGica T119 (DVB-T): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „miniatur| *Input Terminal: 75 Ohm PAL Connector *Receive Frequency: TV 48.25 ~ 863.25 MHz *Fully DVB-T Compliant *2K to 8K FFT Size *Punc…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:t119-1.jpg|miniatur| ]] | [[Datei:t119-1.jpg|miniatur| ]] | ||
+ | '''Technische Daten''' | ||
*Input Terminal: 75 Ohm PAL Connector | *Input Terminal: 75 Ohm PAL Connector | ||
*Receive Frequency: TV 48.25 ~ 863.25 MHz | *Receive Frequency: TV 48.25 ~ 863.25 MHz | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
*Video Format: mpg-II Main Profile & Main Level/H.264 | *Video Format: mpg-II Main Profile & Main Level/H.264 | ||
*Audio Format: mpg-II Audio Layer I & II | *Audio Format: mpg-II Audio Layer I & II | ||
− | [http://www. | + | |
+ | [http://www.vuplus-support.org/wbb2/thread.php?threadid=24004 Link zum Forum] |
Version vom 13. Januar 2012, 15:17 Uhr
Technische Daten
- Input Terminal: 75 Ohm PAL Connector
- Receive Frequency: TV 48.25 ~ 863.25 MHz
- Fully DVB-T Compliant
- 2K to 8K FFT Size
- Punctured Codes: 1/2, 2/3, 3/4 4/5, 5/6 and 7/8
- Bandwidth: 6/7/8 MHz
- De-Multiplexing
- Max No. Section filtering: 32PIDS
- Engine: Software
- Stream capture: PES & TS
- A/V Format
- Video Format: mpg-II Main Profile & Main Level/H.264
- Audio Format: mpg-II Audio Layer I & II