Smartcards: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
| Zeile 654: | Zeile 654: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | style="background-color:#FFFF40"| [[oscam.reader.Telecolumbus|reader]] | ||
| style="text-align:left" | '''SCAM''': keine privaten HD zwecks pairing | | style="text-align:left" | '''SCAM''': keine privaten HD zwecks pairing | ||
|- | |- | ||
Version vom 18. Oktober 2012, 16:05 Uhr
Chipkarten, oft auch als Smartcard oder Integrated Circuit Card (ICC) bezeichnet, sind spezielle Plastikkarten mit eingebautem integriertem Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, Speicher oder auch einen Mikroprozessor enthält. Chipkarten werden durch spezielle Kartenlesegeräte (in den Receiver integrierte Reader, Smargo, Easymouse, CI-Module etc.) angesteuert.
Welche Karten funktionieren in den VU+ Receivern in den internen Readern?
Diese Übersicht gilt in Verbindung mit nur einem Receiver und den internen Readern!!
Bei der Benutzung von USB-Smartcardreadern sind meistens weitere Konfigurationen nötig!!
normale CI-Module benötigen KEIN CAM, können aber auch nicht geshared werden!
Die angegebene Cam dient zum Kartenauslesen, Kombinationen sind möglich!
Legende
| √ | Funktioniert: Keine weitere Konfiguration nötig |
|---|---|
| CCcam.cfg | Funktioniert: Klick auf CCcam.cfg für Eintrag in die CCcam.cfg |
| reader | Funktioniert: Klick auf reader für oscam.server Eintrag |
| ● | Funktioniert mit Einschränkungen, siehe Bemerkungen |
| reader | Funktioniert mit Einschränkungen, siehe Bemerkungen Klick auf reader für oscam.server Eintrag |
| x | Funktioniert nicht! |
Astra HD+
| Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
| HD01 | 1830 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | reader | Scam: ab 3.52 OSCam: rsa- und boxkey nötig | ||||
| HD02 | 1843 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | reader | Scam: ab 3.52 OSCam: rsa- und boxkey nötig | ||||
| HD03 | 1860 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | reader | OSCam: rsa- und boxkey nötig | ||||
ATR HD01: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 43 36 61 ATR HD02: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 A0 47 00 44 4E 41 53 50 31 38 30 20 4D 65 72 30 30 30 28 ATR HD03: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 A0 47 00 44 4E 41 53 50 31 38 30 20 4D 65 72 30 30 30 28
-
HD01
-
HD02
-
HD02 Rückseite
-
HD03 Vorderseite
-
HD03 Rückseite
Sky Deutschland
| Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
| S02 | 1702 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | reader | OSCam: für HD Betatunnel nötig | ||||
| V13 | 09C4 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | reader | CCcam: kein Live-Events (Buli, Sport) OSCam: boxid = 12345678 | ||||
| V14 | 098C | √ | √ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | reader | OSCam: boxid = 12345678 | ||||
ATR S02: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D ATR V13: 3F FF 11 25 03 10 80 41 B0 07 69 FF 4A 50 70 00 00 50 31 01 00 11 ATR V14: 3F FD 13 25 02 50 80 0F 41 B0 0A 69 FF 4A 50 F0 00 00 50 31 03
-
S02 Vorderseite (Möglichkeit 1)
-
S02 Vorderseite (Möglichkeit 2)
-
Sky S02 Rückseite
-
V13 Vorderseite (Möglichkeit 1)
-
Sky V13 Vorderseite (Möglichkeit 2)
-
Sky V13 Vorderseite (Möglichkeit 3)
-
Sky V13 Rückseite
-
Sky V14 Vorderseite
-
Sky V14 Rückseite
Kabel Deutschland
Letzte Änderung: 2012-09-12
| Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
| D02 | 1722 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | reader | Alle: RTL-HD Gruppe bleibt dunkel, da CAID nicht aufgeschaltet OSCam: für HD Betatunnel nötig & rsa- und boxkey nötig | ||||
| D09 | 1834 | ● | ● | x | x | x | x | x | x | x | x | x | reader | Alle: RTL-HD Gruppe bleibt dunkel, da CAID nicht aufgeschaltet OSCam: rsa- und boxkey nötig | ||||
| D03 D08 |
1861 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Stand 17-10-2012 Noch kein rsa- und boxkey bekannt | ||||
| G02 G09 |
09C7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | CCcam.cfg | CCcam.cfg | reader | CCcam: ab 2.2.1 mit anpassen der CCcam.cfg OSCam: boxid = 12345678 | ||||
ATR D02/D09: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D ATR D03/D08: ATR G02/G09: 3F FD 11 25 02 50 00 03 33 B0 15 69 FF 4A 50 F0 80 03 4B 4C 03
-
KD-Nagrakarten Vorderseite
-
D02 Rückseite
-
D09 Rückseite
-
G02 Rückseite
-
G09 Rückseite
K01, K02, K02K09, K09 und KF3 Karten werden nicht mehr ausgegeben, sind aber vereinzelt noch anzutreffen.
Neue Kartengeneration ist D03 und D08 ... Achtung: pairinggefährdet wie bei UM!!!
Unity Media
| Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
| UM01 UM03 |
1831 | ● | reader | ALLE: keine privaten HD Sender zwecks pairing, Sky HD funktioniert weiterhin | ||||||||||||||
| UM02 | 1838 | ● | ● | x | x | x | x | x | x | x | x | x | reader | ALLE: keine privaten HD Sender zwecks pairing, Sky HD funktioniert weiterhin | ||||
| I12 | 1722 | ● | reader | ALLE: keine privaten HD Sender zwecks pairing, Sky HD funktioniert weiterhin | ||||||||||||||
ATR UM02 (alt GC2): 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 43 32 65 ATR UM02 (neu G06): 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 30 36 12 ATR I12: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
seit dem 23. April 2012 ist es nicht mehr möglich, mit klassischen CI-Modulen die privaten HD Sender zu empfangen
-
UM02 Smartcard
-
I12 Smartcard
ORF
| Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
| ORF | 0D05 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | reader | |||||
| ORF ICE | 0D95 0648 |
v | v | v | reader | OSCam: irdeto mode: rsa und boxkey nötig | ||||||||||||
ATR: 3B 78 12 00 00 A0 C4 03 00 8F F1 90 00
Für spezielle Austriasat HD - Einstellungen bitte im Forum informieren
-
ORF Cryptoworks 000xxx
-
ORF ICE (Irdeto Cryptoworks Envelope) Cxxx
Übrige Deutsche Karten

| Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
| KabelBW V23 | 098E | v | v | v | reader | OSCam: boxid = 12345678 | ||||||||||||
| NetCologne | 1702 | v | v | v | v | v | v | reader | ||||||||||
| Telecolumbus | 09AF | ● | ● | reader | SCAM: keine privaten HD zwecks pairing | |||||||||||||
ATR KabelBW V23: 3F FF 14 25 03 10 80 54 B0 01 69 FF 4A 50 70 00 00 4B 57 01 00 00 ATR NetCologne: ATR Telecolumbus: 3F 7D 13 25 02 41 B0 03 69 FF 4A 50 F0 80 00 54 37 03 (unbestätigt) boxkey (cccam) bzw. boxid (oscam) muss anhand der original Seriennummer des Receivers/CI-Moduls über einen NDS Boxkey Generator selbst ermittelt werden
Sonstige Karten
| Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
| Canal Digitaal NL | 0100 | v | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | v | reader | CCCam < 2.3.0: Beschränkung auf max. 4 Aufnahmen gleichzeitig | ||||
| Ziggo NL | 0604 | reader | OSCam: rsakey nötig, boxid = 12345678 | |||||||||||||||
| TV Vlaanderen BE | 0100 | v | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | v | reader | CCCam < 2.3.0: Beschränkung auf max. 4 Aufnahmen gleichzeitig | ||||
| Redlight Premium | 0500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | reader | |||||
| SRG CH | 0500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | reader | Info muss überarbeitet werden da mix aus verschiedenen Kartenversionen als Grundlage Scam: nur ein Sender wird decodiert CCcam:Kein Autoupdate. | ||||
| MTV unlimited | 0B00 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | reader | |||||
| Al Jazeera Sport | 0500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | reader | |||||
| TNTsat FR | 0500 | reader | OSCam: AES-Keys nötig (SD, HD und Service) | |||||||||||||||
| HRT | 0500 | v | v | v | ||||||||||||||
| TNK | 0B00 | v | v | |||||||||||||||
| Free XX | v | |||||||||||||||||
| Sky UK | 0963 | reader | ||||||||||||||||
| Sky IT | 09CD | reader | AU nur über original Box BoxID berechnen | |||||||||||||||
| tivùsat IT | 183D | v | v | reader | OSCam: rsakey nötig | |||||||||||||
| HD/DV | 4AE1 | x | reader | |||||||||||||||
| CYFRA+ PL | 0100 | reader | Aktivierungsprobleme ausserhalb Polens?!? | |||||||||||||||
| SkyLink ICE CZ | 0D96 | v | reader | |||||||||||||||
-
tivusat IT Vorderseite
-
tivusat IT Rückseite
-
TNT SAT FR Vorderseite
-
TNT SAT FR Rückseite
-
CYFRA+ PL Vorderseite
-
CYFRA+ PL Rückseite
-
@Home (Ziggo alt) Vorderseite
-
@Home (Ziggo alt) Rückseite
-
Ziggo Vorderseite
-
Ziggo Rückeite