Spielplatz: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind) |
|||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || ja || ja || ja || ja | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || ja || ja || ja || ja | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-Tauglich || nein || nein || nein || nein | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || nein || ja || ja | | style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || nein || ja || ja |
Version vom 18. Juni 2015, 18:25 Uhr
Satebenen schnell erklärt:
Satebenen | |
---|---|
Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Horizontale Polarisation 0kHz (HL) | Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Vertikale Polarisation 0kHz (VL) |
LOF: 9750 MHz | LOF: 9750 MHz |
Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Horizontale Polarisation 22kHz (HH) | Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Vertikale Polarisation 22kHz (HV) |
LOF: 10600 MHz | LOF: 10600 MHz |
Taste | Funktion |
---|---|
TV Power | |
STB Power | |
STB Power lang | |
VT | |
VT lang | |
Untertitel | |
Untertitel lang | |
AV | |
Ton Stumm / Mute | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
< | |
< lang | |
0 | 0 |
> | |
> lang | |
rot | |
rot lang | |
grün | |
grün lang | |
gelb | |
gelb lang | |
blau | |
blau lang | |
OK | |
rauf | |
runter | |
links | |
rechts | |
Volume + | |
Volume - | |
Exit | |
EPG | |
4 | 4 |
5 | 5 |
Vu+ Duo² | Vu+ Solo 4K | Vu+ Solo² (WE) | Vu+ Solo SE (WE) | Vu+ Solo SE V2 (WE) | Vu+ Zero (WE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU Hersteller | Broadcom | ARM | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7424 | N/A | BCM 7356 | BCM 7429 | BCM ---- | BCM 7362 |
CPU Architektur | Mipsel | N/A | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 1,3 GHz | N/A | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 742 MHz |
Flash Typ | NAND | N/A | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash Größe | 1 GB | N/A | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
RAM | 2 GB | N/A | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Kartenleser | 2 | N/A | 2 | 1 | 1 | 1 |
PVR-Ready | ja | N/A | ja | ja | ja | ja |
HDD | 2,5"/3,5" | N/A | 2,5" | Extern | Extern | Extern |
SATA | ja | N/A | ja | nein | nein | nein |
eSATA | ja | N/A | nein | ja | ja | nein |
CI-CAM Slots | 2 | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 |
Netzwerk | 10/100/1000 Mbit/s | N/A | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s |
WLAN | WiFi 300 Mbit/s | N/A | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
USB | 3x USB 2.0 | N/A | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Mögliche Tuner | DVB-S2/C/T(2) | N/A | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 |
Anzahl interne Tuner | variabel (1-4) | N/A | 2 | 1 | variabel (1-2) | 1 |
Anzahl Tunersteckplätze | 21) | N/A | keine | 12) | 13) | keine |
Tuner austauschbar | ja | N/A | nein | ja | ja | nein |
Wake On Lan (WoL) | ja (mit neuem Bootloader) | N/A | nein | nein | nein | nein |
HDTV-Tauglich | ja | N/A | ja | ja | ja | ja |
UHDTV-Tauglich | nein | N/A | nein | nein | nein | nein |
3D-GUI fähig | ja | N/A | ja | ja | ja | ja |
DVD-Laufwerk | extern via USB | N/A | extern via USB | extern via USB | extern via USB | extern via USB |
Bildausgabe-TV | HDMI / SCART | N/A | HDMI / SCART | HDMI / FBAS | HDMI / FBAS | HDMI / FBAS4) |
Betriebssystem | Linux - Enigma 2 | N/A | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 |
1) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T2 Dual Tuner Modul ist kein mischbetrieb zwischen C und T2 möglich (weil nur ein Anschluss pro Modul der intern über 2 Tuner verteilt wird). Mit zwei geht das natürlich schon.
2) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Der DVB-S2 Dual-Tuner wird nicht unterstützt.
3) Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen bestückt werden.
4) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke
Alle Angaben ohne Gewähr!
Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind
Vu+ Duo (LE) | Vu+ Solo | Vu+ Ultimo | Vu+ Uno | |
---|---|---|---|---|
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7335 | BCM 7325 | BCM 7413 | BCM 7413 |
CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 400 MHz | 333 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash Typ | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash Größe | 128 MB | 128 MB | 1 GB | 128 MB |
RAM | 384 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
Kartenleser | 2 | 1 | 2 | 2 |
PVR-Ready | ja | ja | ja | ja |
HDD | 2,5"/3,5" | Extern | 2,5"/3,5" | 2,5"/3,5" |
SATA | ja | nein | ja | ja |
eSATA | ja | nein | ja | ja |
CI-CAM Slots | 2 | 2 | 2 | 2 |
Netzwerk | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s |
WLAN | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Mögliche Tuner | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) |
Anzahl interne Tuner | 2 | 1 | variabel (1-4) | variabel (1-2) |
Anzahl Tunersteckplätze | keine | keine | 35) | 16) |
Tuner austauschbar | nein | nein | ja | ja |
Wake On Lan (WoL) | nein | nein | nein | nein |
HDTV-Tauglich | ja | ja | ja | ja |
UHDTV-Tauglich | nein | nein | nein | nein |
3D-GUI fähig | nein | nein | ja | ja |
DVD-Laufwerk | extern via USB | extern via USB | extern via USB | extern via USB |
Bildausgabe-TV | HDMI / SCART | HDMI / SCART | HDMI / SCART | HDMI / SCART |
Betriebssystem | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 |
5) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich.
6) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Hauptseite