Spielplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo² !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo² (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE V2 (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Zero (WE) | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo² !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo² (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE V2 (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Zero (WE) | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7325 || BCM 7356 || BCM 7429 || --- ---- || BCM 7362 |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 1,3 GHz || 333 MHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 742 MHz |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 1 GB || 128 MB || 256 MB || 256 MB || 512 MB || 256 MB |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 256 MB || 1 GB || 1 GB || 1 GB || 512 MB |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 1 || 2 || 1 || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja || ja || ja || ja |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDD | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || Extern || 2,5" || Extern || Extern || Extern |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | SATA | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || nein || ja || nein || nein || nein |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja || nein || nein || ja || ja || nein |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || 2 || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | USB | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | USB || 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 2x USB 2.0 |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner | | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || variabel (1-4) || 1 || 2 || 1 || variabel (1-2) || 1 |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || 2<sup>1)</sup> || keine || keine || 1<sup>2)</sup> || 1<sup>3)</sup> || keine |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja || nein || nein || ja || ja || nein |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || nein || nein || nein || nein || nein |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || ja || ja || ja || ja || ja || ja |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja || nein || ja || ja || ja || ja |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || HDMI / SCART || HDMI / SCART || HDMI / SCART || HDMI / FBAS || HDMI / FBAS || HDMI / FBAS<sup>4) |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 |
|} | |} | ||
Version vom 18. Juni 2015, 17:53 Uhr
Satebenen schnell erklärt:
Satebenen | |
---|---|
Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Horizontale Polarisation 0kHz (HL) | Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Vertikale Polarisation 0kHz (VL) |
LOF: 9750 MHz | LOF: 9750 MHz |
Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Horizontale Polarisation 22kHz (HH) | Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Vertikale Polarisation 22kHz (HV) |
LOF: 10600 MHz | LOF: 10600 MHz |
Taste | Funktion |
---|---|
TV Power | |
STB Power | |
STB Power lang | |
VT | |
VT lang | |
Untertitel | |
Untertitel lang | |
AV | |
Ton Stumm / Mute | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
< | |
< lang | |
0 | 0 |
> | |
> lang | |
rot | |
rot lang | |
grün | |
grün lang | |
gelb | |
gelb lang | |
blau | |
blau lang | |
OK | |
rauf | |
runter | |
links | |
rechts | |
Volume + | |
Volume - | |
Exit | |
EPG | |
4 | 4 |
5 | 5 |
Vu+ Duo² | Vu+ Solo | Vu+ Solo² (WE) | Vu+ Solo SE (WE) | Vu+ Solo SE V2 (WE) | Vu+ Zero (WE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7424 | BCM 7325 | BCM 7356 | BCM 7429 | --- ---- | BCM 7362 |
CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 1,3 GHz | 333 MHz | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 742 MHz |
Flash Typ | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash Größe | 1 GB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
RAM | 2 GB | 256 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Kartenleser | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PVR-Ready | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
HDD | 2,5"/3,5" | Extern | 2,5" | Extern | Extern | Extern |
SATA | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
eSATA | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
CI-CAM Slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Netzwerk | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s |
WLAN | WiFi 300 Mbit/s | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Mögliche Tuner | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 |
Anzahl interne Tuner | variabel (1-4) | 1 | 2 | 1 | variabel (1-2) | 1 |
Anzahl Tunersteckplätze | 21) | keine | keine | 12) | 13) | keine |
Tuner austauschbar | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
Wake On Lan (WoL) | ja (mit neuem Bootloader) | nein | nein | nein | nein | nein |
HDTV-Tauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
3D-GUI fähig | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
DVD-Laufwerk | extern via USB | extern via USB | extern via USB | extern via USB | extern via USB | extern via USB |
Bildausgabe-TV | HDMI / SCART | HDMI / SCART | HDMI / SCART | HDMI / FBAS | HDMI / FBAS | HDMI / FBAS4) |
Betriebssystem | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 |
1) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T2 Dual Tuner Modul ist kein mischbetrieb zwischen C und T2 möglich (weil nur ein Anschluss pro Modul der intern über 2 Tuner verteilt wird). Mit zwei geht das natürlich schon.
2) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Der DVB-S2 Dual-Tuner wird nicht unterstützt.
3) Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen bestückt werden.
4) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke
Alle Angaben ohne Gewähr!
Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind
Vu+ Ultimo | Vu+ Uno | Vu+ Duo (LE) | |
---|---|---|---|
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7413 | BCM 7413 | BCM 7335 |
CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash Typ | NAND | NAND | NAND |
Flash Größe | 1 GB MB | 128 MB | 128 MB |
RAM | 512 MB | 512 MB | 384 MB |
Kartenleser | 2 | 2 | 2 |
PVR-Ready | ja | ja | ja |
HDD | 2,5"/3,5" | 2,5"/3,5" | 2,5"/3,5" |
SATA | ja | ja | ja |
eSATA | ja | ja | ja |
CI-CAM Slots | 2 | 2 | 2 |
Netzwerk | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s |
WLAN | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
USB | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Mögliche Tuner | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 |
Anzahl interne Tuner | variabel (1-4) | variabel (1-2) | 2 |
Anzahl Tunersteckplätze | 35) | 16) | keine |
Tuner austauschbar | ja | ja | nein |
Wake On Lan (WoL) | nein | nein | ja |
HDTV-Tauglich | ja | ja | ja |
3D-GUI fähig | ja | ja | nein |
DVD-Laufwerk | extern via USB | extern via USB | extern via USB |
Bildausgabe-TV | HDMI / SCART | extern via USB | extern via USB |
Betriebssystem | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 |
5) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich.
6) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Hauptseite