Spielplatz: Unterschied zwischen den Versionen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Leer“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:12em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" | Vu+ Duo (LE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" | Vu+ UNO | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || colspan="2"| Broadcom | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 ||style="text-align:center" | BCM 7413 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || colspan="2"| Mipsel | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || colspan="2"| 400 MHz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || colspan="2"| NAND | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || colspan="2"| 128 GB | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 512 MB | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || colspan="2"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || colspan="2"| ja | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || colspan="2"| 2,5"/3,5" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || colspan="2"| ja | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || colspan="2"| ja | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || colspan="2"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || colspan="2"| 10/100 Mbit/s | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || colspan="2"| nein (nur via USB-WLAN Stick) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | USB || colspan="2"| 3x USB 2.0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2 || DVB-S2/C/T | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || 2 || 1<sup>1)</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || nein || ja | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || colspan="2"| nein | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || colspan="2"| ja | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || ja | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || colspan="2"| nein (nur extern via USB) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || colspan="2"| HDMI / SCART | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || colspan="2"| Linux - Enigma 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 1) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 Tuner nutzbar. | ||
+ | ---- |
Version vom 7. März 2014, 09:53 Uhr
Vu+ Duo (LE) | Vu+ UNO | |
---|---|---|
CPU Hersteller | Broadcom | |
CPU Typ | BCM 7335 | BCM 7413 |
CPU Architektur | Mipsel | |
CPU Takt | 400 MHz | |
Flash Typ | NAND | |
Flash Größe | 128 GB | |
RAM | 384 MB | 512 MB |
Kartenleser | 2 | |
PVR-Ready | ja | |
HDD | 2,5"/3,5" | |
SATA | ja | |
eSATA | ja | |
CI-CAM Slots | 2 | |
Netzwerk | 10/100 Mbit/s | |
WLAN | nein (nur via USB-WLAN Stick) | |
USB | 3x USB 2.0 | |
Mögliche Tuner | DVB-S2 | DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | 2 | 11) |
Tuner austauschbar | nein | ja |
Wake On Lan (WoL) | nein | |
HDTV-Tauglich | ja | |
3D-GUI fähig | nein | ja |
DVD-Laufwerk | nein (nur extern via USB) | |
Bildausgabe-TV | HDMI / SCART | |
Betriebssystem | Linux - Enigma 2 |
1) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 Tuner nutzbar.