|
|
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Auf dieser Seite findet Ihr die aktuellen srvid´s für oscam.
| |
| | | |
| + | <big><big>Die goldenen Regeln bei der oscam.srvid</big></big> |
| + | |
| + | *Benutze nur die Einträge (Zeilen) die Du auch wirklich benötigst! |
| + | *Vermeide doppelte Einträge (bei Programmen die auch über andere Providern angeboten werden) |
| + | *Der Richtwert liegt bei 2000 Zeilen |
| + | *Halte die oscam.srvid aktuell und sauber |
| + | |
| + | |
| + | ---- |
| + | |
| + | |
| + | <big><big><big>Allgemein</big></big></big> |
| + | <br> |
| Die Srvid´s sind nicht unbedingt notwendig um OSCam zu betreiben, sondern stellen im WebIF die einzelnen Sender in "Klarschrift" dar, und nicht nur die CAID und Srvid | | Die Srvid´s sind nicht unbedingt notwendig um OSCam zu betreiben, sondern stellen im WebIF die einzelnen Sender in "Klarschrift" dar, und nicht nur die CAID und Srvid |
| | | |
Zeile 16: |
Zeile 28: |
| WARNING: You risk high CPU load and high ECM times with more than 2000 service-id´s! | | WARNING: You risk high CPU load and high ECM times with more than 2000 service-id´s! |
| | | |
| + | <big><big><big>Die Verwaltungs-CAID 0000</big></big></big> |
| | | |
− | == Sky Deutschland ==
| + | Es gibt die Verwaltungs Caid, die bei benutzung die übrigen caids von einem Kanal verwendet. |
− | | + | Dadurch erscheinen im WebIF auf der Status Seite die unbekannten Programme nicht mehr. |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | | |
− | - komplette Überarbeitung Pakete nach Sky Homepage (ohne Sky Starter)
| |
− | - Austriasat CAID´s mitaufgenommen (auch bei Sky Programmen, Einträge der Sender nur einmal nötig!)
| |
− | - Auslaufende CAID 0D05 entfernt
| |
− | - Sortierung nach HEX der Caids -> für evtl. Transponderwechsel/Änderungen
| |
− | - "SD-CAIDS" aus den HD srvid´s entfernt da unnötig
| |
− | - Sky Welt alte CAIDS entfernt (Sat1 emotions, K1 classic)
| |
− | - Telecolumbus mitaufgenommen (CAID 09AF), empfangbarkeit der Programme nicht geprüft
| |
− | - Mitaufnahme der Verwaltungscaid 0000 (anzeige im Log des WebIF zeigt nur eine Zeile anstelle aller aufgeschalteten CAIDs einzeln)
| |
− |
| |
− | inkl. CAID´s von Kabel Deutschland, KabelBW, Austriasat, Telecolumbus
| |
− | auch bei Programmen die eventuell nicht empfangen werden können!
| |
− | | |
− | noch nicht mitaufgenommen: UnityMedia
| |
− | | |
− | === Sky Welt ===
| |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ##
| |
− | ## Sky Germany - Astra 19.2E
| |
− | ##
| |
− | | |
− | ### Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0010|Sky|Fox|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.TV|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0018|Sky|Unitel Classica|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:001A|Sky|Disney Junior|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:001C|Sky|Disney XD|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:001D|Sky|Passion|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
− | | |
− | === Sky Welt HD ===
| |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ### Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0065|Sky|Universal HD|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:006A|Sky|ProSieben Fun HD|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:007C|Sky|FOX HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:007E|Sky|Syfy HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:007F|Sky|13th Street HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0080|Sky|E! ENTERTAINMENT HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0086|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
− | | |
− | === Sky Welt extra ( nur Sat, incl. Austriasat CAID) ===
| |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ### Sky Welt extra
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0039|Sky|The Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:700A|Sky|Nicktoons|TV|Sky Welt Extra
| |
− | ### Sky Welt extra/Austriast (Einträge nur einmal nötig)
| |
− | 0000,0100,0648,0D95,1702,1817,1833,09C4,09AF,098C:0025|Sky|AXN|TV|Sky Welt Extra/diverse
| |
− | 0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:07FF|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra/Austriasat
| |
− | 0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra/Austriasat
| |
− | 0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:4461|Sky|Sat.1 emotions|TV|Sky Welt Extra/Austriasat
| |
− | 0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:4462|Sky|Kabel Eins Classics|TV|Sky Welt Extra/Austriasat
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
− | | |
− | === Sky Film ===
| |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ### Sky Film
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0029|Sky|Sky Hits|TV|Sky Film
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
− | | |
− | === Sky Film HD ===
| |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ### Sky Film HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:006B|Sky|Sky Hits HD|TV|Sky Film HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0073|Sky|MGM HD|Sky Film HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0074|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
| | | |
− | === Sky Sport ===
| + | Darstellung (über DVBAPI) beim Senderwechsel am Beispiel AXN |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ### Sky Sport SD
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0107|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0111|Sky|Sky Sport 4|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:011B|Sky|Sky Sport 5|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0125|Sky|Sky Sport 6|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:012F|Sky|Sky Sport 7|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0139|Sky Sky Sport 8|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0143|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:014D|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
| | | |
− | === Sky Sport HD ===
| + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [DVBAPI] Receiver sends PMT command 3 for channel 0025 |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 0] CAID: 1702 ECM_PID: 1725 PROVID: 000000 |
− | ### Sky Sport HD | + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 1] CAID: 1837 ECM_PID: 1FD1 PROVID: 000000 |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0066|Sky|Sky HD FAN ZONE|TV|Sky Sport HD | + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 2] CAID: 1833 ECM_PID: 1825 PROVID: 000000 |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:006D|Sky|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD | + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 3] CAID: 09C4 ECM_PID: 1B25 PROVID: 000000 |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
| + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 4] CAID: 098C ECM_PID: 1A25 PROVID: 000000 |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0077|Sky|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD | + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 5] CAID: 0D05 ECM_PID: 1F25 PROVID: 000000 |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:007A|Sky|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD | + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 6] CAID: 0D95 ECM_PID: 1F26 PROVID: 000000 |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
| + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 7] CAID: 0648 ECM_PID: 1F27 PROVID: 000000 |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0102|Sky|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD
| + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 8] CAID: 0D98 ECM_PID: 1F28 PROVID: 000000 |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:010C|Sky|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
| + | 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 9] CAID: 0650 ECM_PID: 1F29 PROVID: 000000 |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0116|Sky|Sky Sport HD 4|TV|Sky Sport HD | |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0120|Sky|Sky Sport HD 5|TV|Sky Sport HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:012A|Sky|Sky Sport HD 6|TV|Sky Sport HD | |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0134|Sky|Sky Sport HD 7|TV|Sky Sport HD | |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:013E|Sky|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD | |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:013F|Sky|Sport1 US HD 1|TV|Sky Sport HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0148|Sky|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD | |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0152|Sky|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
| | | |
− | === Sky Bundesliga ===
| + | mit dem Eintrag der Verwaltungscaid in der oscam.srvid |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ### Sky Bundesliga
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky BuLi
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky BuLi
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky BuLi
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky BuLi
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky BuLi
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky BuLi
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky BuLi
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky BuLi
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky BuLi
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky BuLi
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
− | | |
− | === Sky Bundesliga HD ===
| |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ### Sky Bundesliga HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky BuLi HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0101|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky BuLi HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky BuLi HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky BuLi HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky BuLi HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky BuLi HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky BuLi HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky BuLi HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky BuLi HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky BuLi HD
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
− | | |
− | === Eurosport360 HD ===
| |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ### Eurosport360 HD
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0104|Sky|Eurosport360 HD 9|TV|Eurosport360 HD Feed
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:010E|Sky|Eurosport360 HD 1|TV|Eurosport360 HD Feed
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0118|Sky|Eurosport360 HD 2|TV|Eurosport360 HD Feed
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0122|Sky|Eurosport360 HD 3|TV|Eurosport360 HD Feed
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:012C|Sky|Eurosport360 HD 4|TV|Eurosport360 HD Feed
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0136|Sky|Eurosport360 HD 5|TV|Eurosport360 HD Feed
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0140|Sky|Eurosport360 HD 6|TV|Eurosport360 HD Feed
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:014A|Sky|Eurosport360 HD 7|TV|Eurosport360 HD Feed
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0154|Sky|Eurosport360 HD 8|TV|Eurosport360 HD Feed
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
− | | |
− | === Sky 3D + sonstige ===
| |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ### Sky 3D
| |
− | 0000,1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
| |
| | | |
− | ### Sky sonstige/Austriasat/weitere Anbieter | + | '''0000''',1702,1837,1833,09C4,098C,0D05,0D95,0648,0D98,0650:0025|diverse|AXN Action|TV|diverse |
− | ### Falls austriasat Paket kopiert, nicht mehr nötig
| |
− | 0000,0100,0648,0D95,1817,1833,09C4,098C:325F|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige/diverse
| |
− |
| |
− | ### Sky sonstige nur KabelBW
| |
− | 098E:56E1|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
− | | |
− | === Sky Select + Blue Movie (incl. HD)===
| |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | ### Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0012|Sky|Sky Select Info|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:014E|Sky|Sky Select Event B|TV|Sky Select
| |
− | ### Sky Blue Movie
| |
− | 0000,1833,1834,1836,09C4,09AF,098C,09C7:0079|Sky|Blue Movie Nights HD|TV|Sky Erotik
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09AF,098C,09C7:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09AF,098C,09C7:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09AF,098C,09C7:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
| |
− | 0000,1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09AF,098C,09C7:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
− | | |
− | == Astra HD+ ==
| |
− | | |
− | Letzte Bearbeitung: 10-01-2014
| |
− | | |
− | - Mitaufnahme der Verwaltungscaid 0000 (anzeige im Log des WebIF zeigt nur eine Zeile anstelle aller aufgeschalteten CAIDs einzeln)
| |
− | - HD03 nur zur Vollständigkeit hinzugefügt!!!
| |
− | - Testkanäle zur Vollständikeit hinzugefügt
| |
− | - Sortiert nach HEX-Werten
| |
− | - ProSieben MAXX HD zur Vollständikeit hinzugefügt
| |
− | | |
− | | |
− | ##
| |
− | ## Astra HD+ - Astra 19.2E
| |
− | ##
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:126E|Astra HD+|.1 Testkanal|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:126F|Astra HD+|.2 Testkanal|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:1581|Astra HD+|Sport1 HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:157C|Astra HD+|Disney Channel HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:157F|Astra HD+|Deluxe Music HD|via Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|Astra HD+
| |
− | 1830,1843,1860,09C4,098C:EF78|Astra HD+|ProSieben MAXX HD|TV|Astra HD+
| |
− | Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
| |
− | | |
− | == Kabel Deutschland ==
| |
− | | |
− | Stand: 09-05-2012
| |
− | | |
− | === Digital Free ===
| |
− | | |
− | ##
| |
− | ## Kabel Deutschland Digital Free
| |
− | ##
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:cf09|KD|BBC World News|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:cf0a|KD|Tele 5|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:cf7f|KD|Russia Today|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:d09b|KD|Bibel TV|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:d175|KD|PRO 7|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:d176|KD|kabel 1|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:d178|KD|SPORT1|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:d17a|KD|SAT.1|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:d17b|KD|N24|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:d17e|KD|HSE24|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:cf0c|KD|Bloomberg TV Europe|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:cf0e|KD|Nickelodeon/Comedy Central|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:cf0f|KD|TV5MONDE Europe|TV|Digital Free
| |
− | 09C7,1722,1834,1801:cf76|KD|RTL NITRO |TV|Digital Free
| |
