Smartcards: Unterschied zwischen den Versionen
(→Sonstige Karten) |
(→Sonstige Karten) |
||
Zeile 564: | Zeile 564: | ||
| Canal Digitaal NL | | Canal Digitaal NL | ||
| 0100 | | 0100 | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="11"| |
| style="background-color:#B9FFC5"| v | | style="background-color:#B9FFC5"| v | ||
| style="background-color:#FF3030"| x | | style="background-color:#FF3030"| x | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="11"| |
| style="background-color:#FFAA00; text-align:center"| ● | | style="background-color:#FFAA00; text-align:center"| ● | ||
| style="background-color:#FFAA00; text-align:center"| ● | | style="background-color:#FFAA00; text-align:center"| ● | ||
Zeile 577: | Zeile 577: | ||
| style="background-color:#FFAA00; text-align:center"| ● | | style="background-color:#FFAA00; text-align:center"| ● | ||
| style="background-color:#B9FFC5"| v | | style="background-color:#B9FFC5"| v | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="11"| |
| style="background-color:#FFFF40"| v | | style="background-color:#FFFF40"| v | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="11"| |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
|- | |- | ||
Zeile 732: | Zeile 732: | ||
| | | | ||
| style="background-color:#B9FFC5"| v | | style="background-color:#B9FFC5"| v | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | Free XX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | |
Version vom 16. April 2012, 07:57 Uhr
Chipkarten, oft auch als Smartcard oder Integrated Circuit Card (ICC) bezeichnet, sind spezielle Plastikkarten mit eingebautem integriertem Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, Speicher oder auch einen Mikroprozessor enthält. Chipkarten werden durch spezielle Kartenlesegeräte (in den Receiver integrierte Reader, Smargo, Easymouse, CI-Module etc.) angesteuert.
Inhaltsverzeichnis
Welche Karten funktionieren in den VU+ Receivern in den internen Readern?
Diese Übersicht gilt in Verbindung mit nur einem Receiver und den internen Readern!!
Bei der Benutzung von USB-Smartcardreadern sind meistens weitere Konfigurationen nötig!!
normale CI-Module benötigen KEIN CAM, können aber auch nicht geshared werden!
Die angegebene Cam dient zum Kartenauslesen, Kombinationen sind möglich!
Legende
√ | Funktioniert: Keine weitere Konfiguration nötig |
---|---|
√ | Funktioniert: weitere Konfiguration nötig |
● | Funktioniert mit Einschränkungen, siehe Bemerkungen |
x | Funktioniert nicht! |
Astra HD+
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
HD01 | 1830 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | Scam: ab 3.52 OSCam: rsa- und boxkey nötig | ||||
HD02 | 1843 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | Scam: ab 3.52 OSCam: rsa- und boxkey nötig |
ATR HD01: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 43 36 61 ATR HD02: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 A0 47 00 44 4E 41 53 50 31 38 30 20 4D 65 72 30 30 30 28
Sky Deutschland
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
S02 | 1702 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | OSCam: für HD Betatunnel nötig | ||||
V13 | 09C4 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | CCcam: kein Live-Events (Buli, Sport) |
ATR S02: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D ATR V13: 3F FF 11 25 03 10 80 41 B0 07 69 FF 4A 50 70 00 00 50 31 01 00 11
Kabel Deutschland
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
D01 | 1722 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | CCCam: HD nur mit MPCS OSCam: für HD Betatunnel nötig | |||||||
D02 | 1722 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | OSCam: für HD Betatunnel nötig rsa- und boxkey nötig | ||||
D09 | 1834 | √ | √ | OSCam: rsa- und boxkey nötig | ||||||||||||||
K01 | 1722 | √ | ||||||||||||||||
K02 | 1722 | √ | ||||||||||||||||
G02 | 09C7 | x | x | √ | ||||||||||||||
G09 | 09C7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ |
ATR D01/D02/D09: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D ATR G02/G09: 3F FD 11 25 02 50 00 03 33 B0 15 69 FF 4A 50 F0 80 03 4B 4C 03
Unity Media
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
UM01 UM03 |
1831 | √ | √ | |||||||||||||||
UM02 | 1838 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | |||||
I12 | 1722 | √ | √ |
ATR UM02 (alt GC2): 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 43 32 65 ATR UM02 (neu G06): 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 30 36 12 ATR I12: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
Die I0x Karten wurden Anfang 2012 alle ausgetauscht
ORF
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
ORF | 0D05 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
ORF ICE | 0D95 0648 |
v | v | v | v | OSCam: irdeto mode: rsakey nötig |
ATR 3B 78 12 00 00 A0 C4 03 00 8F F1 90 00 Für spezielle HD Austria - Einstellungen bitte im Forum informieren
Sonstige Karten
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
Canal Digitaal NL | 0100 | v | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | v | v | |||||
TV Vlaanderen | 0100 | v | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | v | v | |||||
NetCologne | 1702 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
Redlight Premium | 0500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
SRG | 0500 | v | v | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | v | |||||
MTV unlimited | 0B00 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Al Jazeera Sport | 0500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
TNTsat | 0500 | v | ||||||||||||||||
HRT | 0500 | v | v | v | ||||||||||||||
TNK | 0B00 | v | v | |||||||||||||||
Free XX |
Weiterführende Links