Liste der xml-unterstützten Unicable-Devices: Unterschied zwischen den Versionen
(→Unicable LNB´s) |
(→Unicable LNB´s) |
||
Zeile 331: | Zeile 331: | ||
| style="background-color:#B0B0B0;" valign="top" | | | style="background-color:#B0B0B0;" valign="top" | | ||
| style="background-color:#B0B0B0;" valign="top" | | | style="background-color:#B0B0B0;" valign="top" | | ||
− | * | + | * Edision |
|- | |- | ||
| '''FUBA''' || '''FUBA''' | | '''FUBA''' || '''FUBA''' |
Version vom 19. September 2018, 18:33 Uhr
Unicable Multischalter
Unterstützte Unicable-Multischalter | ||
---|---|---|
Unicable II / JESS (DIN EN50607) | Unicable (DIN EN50494) | |
Ankaro | Ankaro | |
| ||
Astro Strobel | Astro Strobel | |
| ||
Axing | Axing | |
| ||
DCT Delta | DCT Delta | |
| ||
Dura-Sat (Dur-Line) | Dura-Sat (Dur-Line) | |
|
| |
EMP-Centauri | EMP-Centauri | |
| ||
FUBA | FUBA | |
| ||
G-STAR | G-STAR | |
| ||
GSS (Grundig SAT-Systems) | GSS (Grundig SAT-Systems) | |
| ||
Inverto | Inverto | |
|
| |
Johansson | Johansson | |
|
| |
JULTEC | JULTEC | |
|
||
Kathrein | Kathrein | |
|
| |
Kreiling | Kreiling | |
| ||
Rogetech | Rogetech | |
| ||
ROTEK | ROTEK | |
| ||
SetOne | SetOne | |
| ||
Smart | Smart | |
|
| |
Spaun | Spaun | |
|
| |
Technisat | Technisat | |
|
| |
Telestar | Telestar | |
| ||
Triax | Triax | |
|
| |
Wisi | Wisi | |
|
Unicable LNB´s
Unterstützte Unicable-LNB´s | ||
---|---|---|
Unicable II / JESS (DIN EN50607) | Unicable (DIN EN50494) | |
Dura-Sat(DUR-line) | Dura-Sat(DUR-line) | |
|
| |
EDISION | EDISION | |
| ||
FUBA | FUBA | |
| ||
G-STAR | G-STAR | |
|
| |
GT-SAT | GT-SAT | |
|
| |
Humax | Humax | |
| ||
Inverto | Inverto | |
|
| |
Kathrein | Kathrein | |
| ||
Kreiling | Kreiling | |
| ||
Radix | Radix | |
| ||
Selfsat | Selfsat | |
|
||
Sharp | Sharp | |
| ||
Schwaiger | Schwaiger | |
| ||
Telestar | Telestar | |
| ||
Triax | Triax | |
| ||
Wisi | Wisi | |
| ||