Liste der xml-unterstützten Unicable-Devices: Unterschied zwischen den Versionen
(→Unicable Multischalter) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
! width="39%" style="color:white; background-color:#0f61be; height: 30px;" | Unicable II / JESS (DIN EN50607) | ! width="39%" style="color:white; background-color:#0f61be; height: 30px;" | Unicable II / JESS (DIN EN50607) | ||
− | ! width="1%" rowspan=" | + | ! width="1%" rowspan="50" | |
! width="39%" style="color:white; background-color:#0f61be; height: 30px;" | Unicable (DIN EN50494) | ! width="39%" style="color:white; background-color:#0f61be; height: 30px;" | Unicable (DIN EN50494) | ||
|- | |- | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
* IDLU-UWT110-CUO10-32PP | * IDLU-UWT110-CUO10-32PP | ||
| style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
+ | * IDLP-UST1O1-CUO1O-4PP | ||
+ | * IDLP-UST11O-CUO1O-8PP | ||
+ | * IDLP-UST111-CUO1O-8PP | ||
+ | * IDLP-UST112-CUO1O-8PP | ||
+ | * IDLP-USS200-CUO10-8PP | ||
|- | |- | ||
| '''Johansson''' || '''Johansson''' | | '''Johansson''' || '''Johansson''' | ||
Zeile 125: | Zeile 130: | ||
* 9712A | * 9712A | ||
| style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
+ | * 9712A | ||
+ | * 9730I | ||
+ | * 9740 | ||
+ | * 9740D | ||
+ | * 9740I | ||
+ | * 9742 | ||
+ | * 9742D | ||
+ | * 9742I | ||
+ | * 9750 | ||
+ | * 9750D | ||
+ | * 9750I | ||
+ | * 9752 | ||
+ | * 9752D | ||
+ | * 9752I | ||
|- | |- | ||
| '''JULTEC''' || '''JULTEC''' | | '''JULTEC''' || '''JULTEC''' | ||
Zeile 168: | Zeile 187: | ||
| style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | '''Kathrein''' || '''Kathrein''' |
− | + | |- | |
− | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | |
* EXE 159 | * EXE 159 | ||
* EXE 259 | * EXE 259 | ||
* EXE 1512 | * EXE 1512 | ||
* EXE 2512 | * EXE 2512 | ||
− | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* EXR501 | * EXR501 | ||
* EXR551 | * EXR551 | ||
Zeile 387: | Zeile 209: | ||
* EXR2981 | * EXR2981 | ||
* EXU908 | * EXU908 | ||
− | + | |- | |
− | + | | '''Kreiling''' || '''Kreiling''' | |
− | + | |- | |
− | '''Kreiling''' | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | |
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
* KR 2-1-2 Uni-D | * KR 2-1-2 Uni-D | ||
* KR 5-1+4 | * KR 5-1+4 | ||
Zeile 396: | Zeile 219: | ||
* KR 5-5-1-8 | * KR 5-5-1-8 | ||
* KR 5-5-2-4 | * KR 5-5-2-4 | ||
− | + | |- | |
− | + | | '''Rogetech''' || '''Rogetech''' | |
− | + | |- | |
− | '''Rogetech''' | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | |
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
* CMS-518C | * CMS-518C | ||
− | + | |- | |
− | + | | '''ROTEK''' || '''ROTEK''' | |
− | '''ROTEK''' | + | |- |
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
* EKL2/1 | * EKL2/1 | ||
* EKL2/1E | * EKL2/1E | ||
− | + | |- | |
− | + | | '''SetOne''' || '''SetOne''' | |
− | '''SetOne''' | + | |- |
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
* SCR 5/8 | * SCR 5/8 | ||
− | + | |- | |
− | + | | '''Smart''' || '''Smart''' | |
− | '''Smart''' | + | |- |
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
+ | * DPA 524 L | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
* DPA 51 | * DPA 51 | ||
− | + | |- | |
− | + | | '''Spaun''' || '''Spaun''' | |
− | '''Spaun''' | + | |- |
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
+ | * SUS 41 F | ||
+ | * SUS 41 F3 | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
* SUS 21 F | * SUS 21 F | ||
* SUS 21 FI | * SUS 21 FI | ||
Zeile 428: | Zeile 263: | ||
* SUS 41 F2 | * SUS 41 F2 | ||
* SUS 9942/8 NF Leg 2x4 | * SUS 9942/8 NF Leg 2x4 | ||
− | + | |- | |
− | + | | '''Technisat''' || '''Technisat''' | |
− | '''Technisat''' | + | |- |
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
+ | * TechniRouter 5/2x16 | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
* TechniRouter Mini 2/1x2 | * TechniRouter Mini 2/1x2 | ||
* TechniRouter 5/1x4 | * TechniRouter 5/1x4 | ||
Zeile 437: | Zeile 275: | ||
* TechniRouter 5/2x4 | * TechniRouter 5/2x4 | ||
* TechniRouter 9/2x4 | * TechniRouter 9/2x4 | ||
− | + | |- | |
− | + | | '''Telestar''' || '''Telestar''' | |
− | '''Telestar''' | + | |- |
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
* SCR 5/1x8 | * SCR 5/1x8 | ||
* SCR 9/1x8 | * SCR 9/1x8 | ||
* SCR 5/2x4 | * SCR 5/2x4 | ||
* SCR 9/2x4 | * SCR 9/2x4 | ||
− | + | |- | |
− | + | | '''Triax''' || '''Triax''' | |
− | '''Triax''' | + | |- |
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
+ | * TUM 543C | ||
+ | * TUM 583C | ||
+ | * TUM 943C | ||
+ | * TUM 983C | ||
+ | * TUM 1743C | ||
+ | * TUM 1783C | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | ||
* TUM 518 | * TUM 518 | ||
* TUM 918 | * TUM 918 | ||
− | + | |- | |
− | + | | '''Wisi''' || '''Wisi''' | |
− | + | |- | |
− | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | |
− | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Wisi''' | ||
* DY 64 1800 | * DY 64 1800 | ||
* DY 64 1810 | * DY 64 1810 |
Version vom 16. September 2018, 17:17 Uhr
Unicable Multischalter
Unterstützte Unicable-Multischalter | ||
---|---|---|
Unicable II / JESS (DIN EN50607) | Unicable (DIN EN50494) | |
Ankaro | Ankaro | |
| ||
Astro Strobel | Astro Strobel | |
| ||
Axing | Axing | |
| ||
DCT Delta | DCT Delta | |
| ||
Dura-Sat (Dur-Line) | Dura-Sat (Dur-Line) | |
|
| |
EMP-Centauri | EMP-Centauri | |
| ||
FUBA | FUBA | |
| ||
G-STAR | G-STAR | |
| ||
GSS (Grundig SAT-Systems) | GSS (Grundig SAT-Systems) | |
| ||
Inverto | Inverto | |
|
| |
Johansson | Johansson | |
|
| |
JULTEC | JULTEC | |
|
||
Kathrein | Kathrein | |
|
| |
Kreiling | Kreiling | |
| ||
Rogetech | Rogetech | |
| ||
ROTEK | ROTEK | |
| ||
SetOne | SetOne | |
| ||
Smart | Smart | |
|
| |
Spaun | Spaun | |
|
| |
Technisat | Technisat | |
|
| |
Telestar | Telestar | |
| ||
Triax | Triax | |
|
| |
Wisi | Wisi | |
|
Unicable LNB´s
Unterstützte Unicable-LNB´s | ||
---|---|---|
Unicable II / JESS (DIN EN50607) | Unicable (DIN EN50494) | |
Dura-Sat(DUR-line)
G-STAR
Inverto
Kreiling
|
Dura-Sat(DUR-line)
GT-SAT
Inverto
Kreiling
|