Liste der xml-unterstützten Unicable-Devices: Unterschied zwischen den Versionen
(→Unicable Multischalter) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! width="99%" colspan="3" style="color:white; background-color:#2B87EE; height: 30px;" | Unterstützte Unicable-Multischalter | ! width="99%" colspan="3" style="color:white; background-color:#2B87EE; height: 30px;" | Unterstützte Unicable-Multischalter | ||
|- | |- | ||
− | ! width="49%" style="color:white; background-color:#0f61be; height: 30px;" | | + | ! width="49%" style="color:white; background-color:#0f61be; height: 30px;" | Unicable II / JESS (DIN EN50607) |
− | ! width="1%" rowspan=" | + | ! width="1%" rowspan="20" | |
− | ! width="49%" style="color:white; background-color:#0f61be; height: 30px;" | | + | ! width="49%" style="color:white; background-color:#0f61be; height: 30px;" | Unicable (DIN EN50494) |
|- | |- | ||
| '''Ankaro''' || '''Ankaro''' | | '''Ankaro''' || '''Ankaro''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#DCDCDC;" | | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | |
− | | style="background-color:#DCDCDC;" | | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | |
* UCS 51440 | * UCS 51440 | ||
* UCS 51820 | * UCS 51820 | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| '''Astro Strobel''' || '''Astro Strobel''' | | '''Astro Strobel''' || '''Astro Strobel''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#DCDCDC;" | | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | |
− | | style="background-color:#DCDCDC;" | | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | |
* SEV 103 | * SEV 103 | ||
* SEV 108 | * SEV 108 | ||
* SEV 208 | * SEV 208 | ||
|- | |- | ||
− | | style="color: | + | | '''Axing''' || '''Axing''' |
− | + | |- | |
− | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | |
− | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | |
− | + | * ES 556-09 | |
− | + | * ES 556-19 | |
− | + | * SES 996-09 | |
− | + | * SES 996-19 | |
− | + | * SES 46-00 | |
− | + | * SES 86-00 | |
− | + | |- | |
− | + | | '''DCT Delta''' || '''DCT Delta''' | |
− | + | |- | |
− | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | |
− | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | |
− | '''DCT Delta''' | + | * SUM518 |
− | + | * SUM918 | |
− | + | * SUM928 | |
− | + | |- | |
− | + | | '''Dura-Sat (Dur-Line)''' || '''Dura-Sat (Dur-Line)''' | |
− | + | |- | |
− | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | |
− | |||
− | |||
− | '''Dura-Sat(Dur-Line)''' | ||
* Dur-DCR5-1-8(L4/K) | * Dur-DCR5-1-8(L4/K) | ||
* DPC-32 K | * DPC-32 K | ||
− | + | | style="background-color:#DCDCDC;" valign="top" | | |
− | + | * UCP2 | |
− | + | * UCP3 | |
− | + | * UCP18 | |
− | + | * UCP20 | |
− | + | * UCP30 | |
− | + | * DCR 5-1-8 | |
− | + | * DCR 5-2-4 | |
− | + | * VDU518NT | |
− | + | * VDU543NT | |
− | + | * VDU563NT | |
− | + | * VDU583NT | |
− | + | * VDU586NT | |
− | + | * VDU983NT | |
− | + | |- | |
− | + | | style="color:white; background-color:#b7b8ba; valign="top" | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''EMP-Centauri''' | '''EMP-Centauri''' | ||
Zeile 301: | Zeile 294: | ||
'''Wisi''' | '''Wisi''' | ||
| width="40%" valign="top" | | | width="40%" valign="top" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''EMP-Centauri''' | '''EMP-Centauri''' |
Version vom 16. September 2018, 12:10 Uhr
Unicable Multischalter
Unterstützte Unicable-Multischalter | ||
---|---|---|
Unicable II / JESS (DIN EN50607) | Unicable (DIN EN50494) | |
Ankaro | Ankaro | |
| ||
Astro Strobel | Astro Strobel | |
| ||
Axing | Axing | |
| ||
DCT Delta | DCT Delta | |
| ||
Dura-Sat (Dur-Line) | Dura-Sat (Dur-Line) | |
|
| |
EMP-Centauri
G-STAR
Johansson
JULTEC
Kathrein
Rogetech
ROTEK
Technisat
Triax
Wisi |
EMP-Centauri
FUBA
JULTEC
Kathrein
Kreiling
Rogetech
Wisi
|
Unicable LNB´s
Unterstützte Unicable-LNB´s | ||
---|---|---|
Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50494 | |
Dura-Sat(DUR-line)
G-STAR
Inverto
Kreiling
|
Dura-Sat(DUR-line)
GT-SAT
Inverto
Kreiling
|