Liste der xml-unterstützten Unicable-Devices: Unterschied zwischen den Versionen
(→Unicable LNB´s) |
(→Unicable Multischalter) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Unicable Multischalter == | == Unicable Multischalter == | ||
− | {| width="99%" cellpadding="0" | + | {| width="99%" cellpadding="0" border="0" |
! width="99%" colspan="3" style="color:white; background-color:#3C82D2; height: 30px;" | Unterstützte Unicable-Multischalter | ! width="99%" colspan="3" style="color:white; background-color:#3C82D2; height: 30px;" | Unterstützte Unicable-Multischalter | ||
|- | |- | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! width="1%" rowspan="8" | | ! width="1%" rowspan="8" | | ||
! width="49%" style="color:white; background-color:#0f61be; height: 30px;" | Unterstützte Unicable-Multischalter DIN EN50494 | ! width="49%" style="color:white; background-color:#0f61be; height: 30px;" | Unterstützte Unicable-Multischalter DIN EN50494 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Ankaro''' || '''Ankaro''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" | | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" | | ||
+ | * UCS 51440 | ||
+ | * UCS 51820 | ||
+ | * UCS 51840 | ||
+ | * UCS 52240 | ||
+ | * UCS 52420 | ||
+ | * UCS 52440 | ||
+ | * UCS 91440 | ||
+ | * UCS 91820 | ||
+ | * UCS 91840 | ||
+ | * UCS 92240 | ||
+ | * UCS 92420 | ||
+ | * UCS 92440 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Astra Strobel''' || '''Astra Strobel''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" | | ||
+ | | style="background-color:#DCDCDC;" | | ||
+ | * SEV 103 | ||
+ | * SEV 108 | ||
+ | * SEV 208 | ||
|- | |- | ||
| style="color:white; background-color:#b7b8ba; valign="top" | | | style="color:white; background-color:#b7b8ba; valign="top" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Axing''' | '''Axing''' | ||
Zeile 309: | Zeile 302: | ||
'''Wisi''' | '''Wisi''' | ||
| width="40%" valign="top" | | | width="40%" valign="top" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 16. September 2018, 10:58 Uhr
Unicable Multischalter
Unterstützte Unicable-Multischalter | ||
---|---|---|
Unterstützte Unicable-Multischalter DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-Multischalter DIN EN50494 | |
Ankaro | Ankaro | |
| ||
Astra Strobel | Astra Strobel | |
| ||
Axing
DCT Delta
G-STAR
Johansson
JULTEC
Kathrein
Rogetech
ROTEK
Technisat
Triax
Wisi |
Axing
FUBA
JULTEC
Kathrein
Kreiling
Rogetech
Wisi
|
Unicable LNB´s
Unterstützte Unicable-LNB´s | ||
---|---|---|
Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50494 | |
Dura-Sat(DUR-line)
G-STAR
Inverto
Kreiling
|
Dura-Sat(DUR-line)
GT-SAT
Inverto
Kreiling
|