Liste der xml-unterstützten Unicable-Devices: Unterschied zwischen den Versionen
NaseDC (Diskussion | Beiträge) |
NaseDC (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
'''ROTEK''' | '''ROTEK''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''SetOne''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Smart''' | ||
+ | * DPA 524 L | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Spaun''' | ||
+ | * SUS 41 F | ||
+ | * SUS 41 F3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technisat''' | ||
+ | * TechniRouter 5/2x16 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Telestar''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Triax''' | ||
+ | * TUM 543C | ||
+ | * TUM 583C | ||
+ | * TUM 943C | ||
+ | * TUM 983C | ||
+ | * TUM 1743C | ||
+ | * TUM 1783C | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Wisi''' | ||
| width="40%" valign="top" | | | width="40%" valign="top" | | ||
'''Ankaro''' | '''Ankaro''' | ||
Zeile 441: | Zeile 509: | ||
* EKL2/1 | * EKL2/1 | ||
* EKL2/1E | * EKL2/1E | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''SetOne''' | ||
+ | * SCR 5/8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Smart''' | ||
+ | * DPA 51 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Spaun''' | ||
+ | * SUS 21 F | ||
+ | * SUS 21 FI | ||
+ | * SUS 4441 F | ||
+ | * SUS 5541 F-NFA | ||
+ | * SUS 5581 F-NFA | ||
+ | * SUS 5581 NF 1x8 | ||
+ | * SUS 5581 NF 3x3 1 | ||
+ | * SUS 5581 NF Leg 1x8 | ||
+ | * SUS 5581 NF Leg 3x3 1 | ||
+ | * SUS 41 F2 | ||
+ | * SUS 9942/8 NF Leg 2x4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technisat''' | ||
+ | * TechniRouter Mini 2/1x2 | ||
+ | * TechniRouter 5/1x4 | ||
+ | * TechniRouter 5/1x8 | ||
+ | * TechniRouter 9/1x8 | ||
+ | * TechniRouter 5/2x4 | ||
+ | * TechniRouter 9/2x4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Telestar''' | ||
+ | * SCR 5/1x8 | ||
+ | * SCR 9/1x8 | ||
+ | * SCR 5/2x4 | ||
+ | * SCR 9/2x4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Triax''' | ||
+ | * TUM 518 | ||
+ | * TUM 918 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Wisi''' | ||
+ | * DY 64 1800 | ||
+ | * DY 64 1810 | ||
+ | * DY 64 2400 | ||
+ | * DY 64 2410 | ||
+ | * DY 68 1810 | ||
+ | * DY 68 2410 | ||
|} | |} | ||
{| width="100%" cellpadding="0" | {| width="100%" cellpadding="0" |
Version vom 14. September 2018, 12:08 Uhr
under construction
Unterstützte Unicable-Devices DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-Devices DIN EN50494 | |
---|---|---|
Ankaro
Axing
DCT Delta
G-STAR
Johansson
JULTEC
Kathrein
Rogetech
ROTEK
Technisat
Triax
Wisi |
Ankaro
FUBA
JULTEC
Kathrein
Kreiling
Rogetech
Wisi
|
Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50494 | |
---|---|---|
Dura-Sat(DUR-line)
G-STAR
Inverto
Kreiling
|
Dura-Sat(DUR-line)
GT-SAT
Inverto
Kreiling
|
under construction