Liste der xml-unterstützten Unicable-Devices: Unterschied zwischen den Versionen
NaseDC (Diskussion | Beiträge) |
NaseDC (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''GSS (Grundig SAT-Systems)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Inverto''' | ||
+ | * IDLU-UST110-CUO10-32PP | ||
+ | * IDLU-UST110-CUO40-32PP | ||
+ | * IDLU-UWT110-CUO10-32PP | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Johansson''' | ||
+ | * 9760 | ||
+ | * 9760D | ||
+ | * 9760I | ||
+ | * 9762 | ||
+ | * 9762D | ||
+ | * 9762I | ||
+ | * 9712A | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''JULTEC''' | ||
+ | * JPS0501-6 | ||
+ | * JPS0501-8(A/M/T) | ||
+ | * JPS0501-12(MN/TN) | ||
+ | * JRS0502-2+4 | ||
+ | * JPS0502-3(A/T) | ||
+ | * JPS0502-6(M/T) | ||
+ | * JRS0504-2 | ||
+ | * JPS0504-3(A/T) | ||
+ | * JPS0504-6(M/T) | ||
+ | * JPS0506-3(A/T) | ||
+ | * JPS0508-3(A/M/T) | ||
+ | * JPS0901-6(A/M/T) | ||
+ | * JPS0901-12(AN/TN) | ||
+ | * JPS0902-12(MN/TN) | ||
+ | * JPS0902-3 | ||
+ | * JPS0902-6(A/M/T) | ||
+ | * JPS0904-3(A/M/T) | ||
+ | * JPS0904-6(M/T) | ||
+ | * JPS0906-3(A/M/T) | ||
+ | * JPS0908-3(A/M/T) | ||
+ | * JPS1701-12(AN/TN) | ||
+ | * JPS1702-12(MN/TN) | ||
+ | * JPS1702-6(A/M/T) | ||
+ | * JPS1704-3(A/M/T) | ||
+ | * JPS1704-6(M/T) | ||
+ | * JPS1706-3(A/M/T) | ||
+ | * JPS1708-3(A/M/T) | ||
+ | * JRS0502-2+4(T) | ||
+ | * JRS0504-2(A/T) | ||
+ | * JRS0902-2+4(T) | ||
+ | * JRS0904-2(A/T) | ||
+ | * a2CSS 1Sat 4UBs | ||
+ | * a2CSS 1Sat 8UBs | ||
+ | * a2CSS 1Sat 16UBs | ||
+ | * a2CSS 2Sat 4UBs | ||
+ | * a2CSS 2Sat 8UBs | ||
+ | * a2CSS 2Sat 16UBs | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Kathrein''' | ||
+ | * EXE 159 | ||
+ | * EXE 259 | ||
+ | * EXE 1512 | ||
+ | * EXE 2512 | ||
Zeile 187: | Zeile 275: | ||
* GS-506-S1 | * GS-506-S1 | ||
* GS-516-S1 | * GS-516-S1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''GSS (Grundig SAT-Systems)''' | ||
+ | * SDUC 502 | ||
+ | * SDUC 902 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Inverto''' | ||
+ | * IDLP-UST1O1-CUO1O-4PP | ||
+ | * IDLP-UST11O-CUO1O-8PP | ||
+ | * IDLP-UST111-CUO1O-8PP | ||
+ | * IDLP-UST112-CUO1O-8PP | ||
+ | * IDLP-USS200-CUO10-8PP | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Johansson''' | ||
+ | * 9712A | ||
+ | * 9730I | ||
+ | * 9740 | ||
+ | * 9740D | ||
+ | * 9740I | ||
+ | * 9742 | ||
+ | * 9742D | ||
+ | * 9742I | ||
+ | * 9750 | ||
+ | * 9750D | ||
+ | * 9750I | ||
+ | * 9752 | ||
+ | * 9752D | ||
+ | * 9752I | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''JULTEC''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Kathrein''' | ||
+ | * EXR501 | ||
+ | * EXR551 | ||
+ | * EXR551 | ||
+ | * EXR1541 | ||
+ | * EXR1542 | ||
+ | * EXR1581 | ||
+ | * EXR1942 | ||
+ | * EXR1981 | ||
+ | * EXR2541 | ||
+ | * EXR2542 | ||
+ | * EXR2581 | ||
+ | * EXR2942 | ||
+ | * EXR2981 | ||
+ | * EXU908 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
{| width="100%" cellpadding="0" | {| width="100%" cellpadding="0" |
Version vom 14. September 2018, 11:07 Uhr
under construction
Unterstützte Unicable-Devices DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-Devices DIN EN50494 | |
---|---|---|
Ankaro
Axing
DCT Delta
G-STAR
Johansson
JULTEC
Kathrein
|
Ankaro
FUBA
JULTEC
Kathrein
|
Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50494 | |
---|---|---|
Dura-Sat(DUR-line)
G-STAR
Inverto
Kreiling
|
Dura-Sat(DUR-line)
GT-SAT
Inverto
Kreiling
|
under construction