Liste der xml-unterstützten Unicable-Devices: Unterschied zwischen den Versionen
NaseDC (Diskussion | Beiträge) |
NaseDC (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
'''Axing''' | '''Axing''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''DCT Delta''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Dura-Sat(Dur-Line)''' | ||
+ | * Dur-DCR5-1-8(L4/K) | ||
+ | * DPC-32 K | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''EMP-Centauri''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''FUBA''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''G-STAR''' | ||
Zeile 76: | Zeile 144: | ||
* SES 86-00 | * SES 86-00 | ||
+ | |||
+ | '''DCT Delta''' | ||
+ | * SUM518 | ||
+ | * SUM918 | ||
+ | * SUM928 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Dura-Sat(Dur-Line)''' | ||
+ | * UCP2 | ||
+ | * UCP3 | ||
+ | * UCP18 | ||
+ | * UCP20 | ||
+ | * UCP30 | ||
+ | * DCR 5-1-8 | ||
+ | * DCR 5-2-4 | ||
+ | * VDU518NT | ||
+ | * VDU543NT | ||
+ | * VDU563NT | ||
+ | * VDU583NT | ||
+ | * VDU586NT | ||
+ | * VDU983NT | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''EMP-Centauri''' | ||
+ | * MS4/1(6)EUN-3 | ||
+ | * MS4/1(8)PIN-4 | ||
+ | * MS8/1(8)PIN-4 | ||
+ | * MS5/5+2PEP-4 | ||
+ | * MS5/5+2PIP-4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''FUBA''' | ||
+ | * MCR 212 | ||
+ | * MCR 221 | ||
+ | * MCR 441 | ||
+ | * MCR 518 | ||
+ | * MCR 918 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''G-STAR''' | ||
+ | * GS-506-S1 | ||
+ | * GS-516-S1 | ||
|} | |} | ||
{| width="100%" cellpadding="0" | {| width="100%" cellpadding="0" |
Version vom 14. September 2018, 10:24 Uhr
under construction
Unterstützte Unicable-Devices DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-Devices DIN EN50494 | |
---|---|---|
Ankaro
Axing
DCT Delta
G-STAR
|
Ankaro
FUBA
|
Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50494 | |
---|---|---|
Dura-Sat(DUR-line)
G-STAR
Inverto
Kreiling
|
Dura-Sat(DUR-line)
GT-SAT
Inverto
Kreiling
|
under construction