Liste der xml-unterstützten Unicable-Devices: Unterschied zwischen den Versionen
NaseDC (Diskussion | Beiträge) |
NaseDC (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
'''Astra Strobel''' | '''Astra Strobel''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Axing''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
| width="40%" valign="top" | | | width="40%" valign="top" | | ||
'''Ankaro''' | '''Ankaro''' | ||
Zeile 52: | Zeile 66: | ||
* SEV 108 | * SEV 108 | ||
* SEV 208 | * SEV 208 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Axing''' | ||
+ | * ES 556-09 | ||
+ | * ES 556-19 | ||
+ | * SES 996-09 | ||
+ | * SES 996-19 | ||
+ | * SES 46-00 | ||
+ | * SES 86-00 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
{| width="100%" cellpadding="0" | {| width="100%" cellpadding="0" |
Version vom 14. September 2018, 09:19 Uhr
under construction
Unterstützte Unicable-Devices DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-Devices DIN EN50494 | |
---|---|---|
Ankaro
Axing
|
Ankaro
|
Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50607/SCD2 (Jess) | Unterstützte Unicable-LNB DIN EN50494 | |
---|---|---|
Dura-Sat(DUR-line)
G-STAR
Inverto
Kreiling
|
Dura-Sat(DUR-line)
GT-SAT
Inverto
Kreiling
|
under construction