Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-C/T2 Dual Tuner: Unterschied zwischen den Versionen
K (→ein Kabel vom Kabelfernsehanbieter DVB-C Modus) |
|||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
* Kabel an Tuner A (RF in) | * Kabel an Tuner A (RF in) | ||
− | * Loopkabel von Tunersteckplatz A RF out an Tuner I (RF in) | + | * Loopkabel von Tunersteckplatz A (RF out) an Tuner I (RF in) |
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"| | {| class="wikitable" style="vertical-align:top"| |
Version vom 6. März 2017, 23:35 Uhr
Zurück zur Übersicht ⇒ Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K
! Achtung ! Bitte vor dem Anschließen oder dem Abklemmen der Antennenleitung die Box herunterfahren und Netzstecker ziehen!!! |
Inhaltsverzeichnis
DVB-C FBC-Tuner - Was ist das?
FBC steht für "Full Band Capture" und bedeutet, dass das komplette Frequenzband empfangen wird. Wie funktioniert das Ganze? Ein FBC Tuner empfäng das komplette Frequenzband anschließend werden acht Demodulatoren auf das Frequenzband dynamisch aufgeteilt. Jeder dieser Demodulatoren kann dann einen Kanal bzw. eine Frequenz demodulieren. Was für Vorteile habe ich davon?
|
Hier im Beispiel: | Tunersteckplatz C | Tunersteckplatz B | Tunersteckplatz A |
---|---|---|---|
Steckplatztyp | Normal (DVB-C/T2/S2) | FBC (nur DVB-S2) | FBC (DVB-S2/C) |
Tunertyp | DVB-C/T(2) Dual Tuner | ---- | DVB-C FBC |
Tunernummerierung | Tuner I - J | ---- | Tuner A - H |
Tunernanschluss oben | RF in | ---- | RF in |
Tunernanschluss unten | RF out | ---- | RF out |
DVB-C Tunereinstellungen
ein Kabel vom Kabelfernsehanbieter DVB-C Modus
Anschluss:
- Kabel an Tuner A (RF in)
- Loopkabel von Tunersteckplatz A (RF out) an Tuner I (RF in)
Tunersteckplatz A | ||
---|---|---|
Anschluss | Tuner A | Tuner B bis H |
Einrichtung | aktiviert | Diese Tuner werden automatisch entsprechend Tuner A konfiguriert. |
Art der Kanalsuche | Frequenzbänder | |
Durchsuche QAM xxx | alle auf ja | |
Durchsuche SR 6900 | ja |
Tunersteckplatz C | ||
---|---|---|
Anschluss | Tuner I | Tuner J |
Tunertyp | DVB-C | Dieser Tuner wird automatisch entsprechend Tuner I konfiguriert. |
Einrichtung | aktiviert | |
Art der Kanalsuche | Frequenzbänder | |
Durchsuche QAM xxx | alle auf ja | |
Durchsuche SR 6900 | ja |
DVB-T2 Tunereinstellungen
ein Kabel von der Antennenanlage DVB-T2 HD Modus
Anschluss:
- ein Kabel an Tuner I (RF in)
Tunersteckplatz A | ||
---|---|---|
Anschluss | Tuner A | Tuner B bis H |
Einrichtung | deaktiviert | Diese Tuner werden automatisch entsprechend Tuner A konfiguriert. |
Tunersteckplatz C | ||
---|---|---|
Anschluss | Tuner I | Tuner J |
Tunertyp | DVB-T2 | Dieser Tuner wird automatisch entsprechend Tuner I konfiguriert. |
Einrichtung | aktiviert | |
Region | Europa, Middle East, Africa: DVB-T Frequencies | |
5V für aktive Antenne | aus (nur für aktive Antennen aktivieren) |
DVB-C/T2 Tunereinstellungen
ein Kabel vom Kabelfernsehanbieter DVB-C Modus; ein Kabel von der Antennenanlage DVB-T2 HD Modus
Anschluss:
- Kabel an Tuner A (RF in) (Kabelfernsehen)
- Kabel an Tuner I (RF in) (Antennenfernsehen)
Tunersteckplatz A | ||
---|---|---|
Anschluss | Tuner A | Tuner B bis H |
Einrichtung | aktiviert | Diese Tuner werden automatisch entsprechend Tuner A konfiguriert. |
Art der Kanalsuche | Frequenzbänder | |
Durchsuche QAM xxx | alle auf ja | |
Durchsuche SR 6900 | ja |
Tunersteckplatz C | ||
---|---|---|
Anschluss | Tuner I | Tuner J |
Tunertyp | DVB-T2 | Dieser Tuner wird automatisch entsprechend Tuner I konfiguriert. |
Einrichtung | aktiviert | |
Region | Europa, Middle East, Africa: DVB-T Frequencies | |
5V für aktive Antenne | aus (nur für aktive Antennen aktivieren) |